Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發布時間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:1390
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨特的設計和卓越的性能,在電子行業中樹立了新的標桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現出色,還通過了多項嚴格的質量和環境標準測試,確保其在各種應用中的可靠性和穩定性。
主要特點
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時小于0.6%。
質量保證:通過150%的額定電壓測試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認證和MIL-STD-202標準測試。
環境友好:可請求ROHS合規。
尺寸和規格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結構,配備#8-32螺絲接口,長度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級的型號列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
固態繼電器是不需要使用任何機械部件的開關繼電器。這通常使它們具有比普通機電繼電器壽命更長的優勢,盡管固態繼電器比機電繼電器快得多,但它們確實有一些設計規定。
?DEI? ARINC429線路接收器將ARINC429離散RZ數據轉化為TTL/CMOS兼容輸出,每種受雷電保障的接收通道單獨運行,滿足DEI ARINC429數字信息傳遞規范的任何標準。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 淫婷婷| 国产日韩欧美综合色视频在线 | aaaa视频| 亚洲成人三级电影 | 欧美日韩精品一区二区在线线 | 国产69精品久久 | 成 年 人 视频在线播放 | 特级毛片aaaa级毛片免费 | 91中文在线观看 | 亚洲骚片 | 77米奇影院 | 在线精品视频成人网 | 日本三级吹潮 | 国产精品久久福利网站 | xxx性欧美在线 | 视频在线观看h | 97超在线| 性欧美护士18xxxxhd视频 | 米奇久久| 午夜.dj高清在线观看免费8 | 国产精品久久久久久影院 | 欧美精品成人久久网站 | 国产女乱淫真高清免费视频 | 日韩一级片免费在线观看 | 5555kkkk香蕉在线观看 | 永久免费视频网站在线观看 | 黄色免费网站在线播放 | 国产精品第9页 | 绝色村妇的泛滥春情 | 毛茸茸成熟妇女亚洲人 | miya亚洲私人影院在线 | 看一级特黄a大片日本片 | 大片免费看 | 精品一区二区国语对白 | 成人亚洲欧美综合 | 天堂网站www天堂资源在线 | 同性男男肉交短文 | 国产高清精品自在久久 | 日本一本高清 | 一个人看的www片免费高清视频 | 久久久久久午夜精品 |