TI 德州儀器低噪聲精密運算放大器
發布時間:2021-05-17 17:09:08 瀏覽:1767
精密運算放大器一般是指偏置電壓低于1mV 同時強調了偏置電壓隨溫度的漂移值應小于100V。對于直流輸入信號,VOS 其溫度漂移很小,但對于交流輸入信號,必須考慮輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲。在許多應用中,輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲更為重要,傳統的低噪聲精密運算放大器采用雙極技術設計。隨著許多現有產品的電池供電,低功耗設計變得越來越重要。
傳統的精密運算放大器側重于功耗和軌到軌至傳統精密運算放大器的輸出特性已經不能滿足市場的需求,而傳統精密運算放大器的一個致命缺點就是需要負電源,這在很多產品的系統設計中是無法忍受的。因此,市場要求具有低功耗、低噪聲、高速、大帶寬、軌對軌輸出特性的精密運算放大器,所以CMOS 設計技術已成為首選,相關的高精度運算放大器也應運而生。
TI 德州儀器提供了種類繁多的精密運算放大器,以滿足汽車、工業、儀器儀表和航天應用的需要。我們的設備是用先進的技術制造的,可以實現μV電平偏置電壓,nV電平漂移,超低噪聲性能。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產品系列新品產品,并備有現貨庫存,可當天發貨。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ:3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
推薦資訊
Interpoint的FMCE-0528 EMI濾波器專為28V應用設計,符合MIL-STD-461標準,適用于軍事和航空航天領域。它支持5A電流,500kHz時衰減60dB,工作溫度范圍-55°C至+125°C,并具有低直流電阻和小尺寸封裝特點。此外,它與Interpoint的多個DC/DC轉換器系列兼容,能有效減少輸入紋波電流。
MTI-Milliren? 405系列TCXO是一款高性能的溫度補償晶體振蕩器,專為電氣頻率調節而設計。 該系列TCXO具備多項顯著特點,首先是符合RoHS標準,在寬溫度范圍內具有嚴格的穩定性。其次,其體積小巧、外形扁平、重量輕、功耗低,按照工業標準尺寸,采用無引線芯片載體 (LCC) 超小型封裝。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产小视频你懂的 | 清纯唯美亚洲综合一区 | 国产成人永久在线播放 | 国产网站免费 | 日本不卡视频一区二区 | 婷婷午夜激情 | 亚洲娇小性色xxxx | 免费国产一区二区三区 | 欧美a网站| 国模大胆一区二区三区 | 豆国产97在线 | 欧洲 | 99自拍视频| 欧美三级免费观看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 手机看片福利盒子久久 | h网站在线免费观看 | 高清视频一区二区 | 2018天天操天天干 | 手机在线免费观看视频 | videosex久久麻豆 | 永久免费观看视频 | 在线 | 一区二区三区 | 深夜在线观看大尺度 | 日韩欧美卡一卡二卡新区 | 国产伦精品一区二区三区女 | 色妞视频资源在线观看 | 国产网站免费看 | 最近高清免费观看视频 | 成人丁香婷婷 | 性过程很黄的小说男男 | 国产裸露片段精华合集链接 | 91免费在线视频 | 亚洲va久久久噜噜噜久久男同 | 欧美一二三区 | 模特视频一二三区 | 日本a级影院 | 久久免费国产 | 在线观看中文字幕第一页 | 久久澡| 在线视频 亚洲 | 高清视频在线观看+免费 |