SONY CMOS圖像傳感器
發布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2645
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現場拍攝的需要,因為它們具有優異的高靈敏度。
深圳市立維創展科技有限公司,獨有特色優勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
Dytran 3263A2是一款IEPE接口的低噪聲三軸加速度計傳感器,適用于振動、噪音和結構分析測試。規格:量程50g,靈敏度100mV/g,頻率響應0.5-4000Hz,線性±1%FS,工作溫度-51至107℃,輸出阻抗150Ω,重量5.6g。適用于模態分析、NVH、振動控制等領域。
New Imaging Technologies?的WiDy SenS GigE是款VGASWIR相機。搭載了NIT的旗艦傳感器NSC1601,具備雙模式。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 天天襙| 双性强迫开宫灌满h | 性久久久久久久久 | 天堂资源网 | 激情六月丁香 | 高清一级做a爱免费视 | 在线观看免费午夜大片 | 美女视频很黄很a免费国产 美女视频很黄很暴黄是免费的 | 成人精品亚洲人成在线 | 国产香蕉75在线播放 | 久久精品网站免费观看 | 毛片一区二区三区 | 欧美色a电影精品aaaa | 日本特黄绿像大片免费看 | 黄色一级大片视频 | 久久综合九色综合97_ 久久久 | 日本免费三级网站 | fxxx性xxx性| 午夜国产高清精品一区免费 | 久久综合九色 | 亚洲精品在线视频 | 久久综合九色综合欧美播 | 亚洲欧美精品 | 手机在线色| 国产伦精品一区二区三区 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天3 狠狠躁夜夜躁人人爽天天段 | 四虎精品免费国产成人 | 日本特黄特色视频 | 天天碰天天操 | 高清欧美色欧美综合网站 | 久久久久毛片成人精品 | 欧洲性开放大片免费观看视频 | 国产三级在线视频观看 | 加勒比一本大道香蕉在线视频 | 天天操天天干天天舔 | 一区二区三区免费 | 五月婷婷之婷婷 | 狠狠干狠狠搞 | 色多多在线观看高清免费 | 爱看精品福利视频观看 | 免费观看做网站爱 |